ДФК «Юпитер»Старая Ситня Ступино
| Название | ДФК «Юпитер»Старая Ситня |
|---|---|
| Город | Ступино |
Игрок
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
| 13 | 15.06.2025 Вс 10:00 | ДФК «Юпитер» — Сокол | 2:5 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 5 | 15.06.2025 Вс 10:40 | Ситне-Щелканово-2016 — ДФК «Юпитер» | 0:4 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 3 | 22.06.2025 Вс 10:00 | ДФК «Юпитер» — ДФК Алфимово | 7:1 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 8 | 22.06.2025 Вс 10:40 | ДФК «Юпитер» — ФК Семеновское | 1:0 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 18 | 03.08.2025 Вс 10:00 | ДФК Алфимово — ДФК «Юпитер» | 0:15 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 28 | 03.08.2025 Вс 10:40 | Сокол — ДФК «Юпитер» | 2:10 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 23 | 10.08.2025 Вс 10:00 | ФК Семеновское — ДФК «Юпитер» | 0:5 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 42 | 10.08.2025 Вс 10:40 | ДФК Большое Алексеев — ДФК «Юпитер» | 0:1 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 20 | 10.08.2025 Вс 12:00 | ДФК «Юпитер» — Ситне-Щелканово-2016 | 4:3 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
| 12 | 17.08.2025 Вс 10:40 | ДФК Большое Алексеев — ДФК «Юпитер» | 0:5 | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |
Предстоящие матчи
| 27 | ДФК «Юпитер» — ДФК Большое Алексеев | -:- | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово | |
| 38 | ДФК «Юпитер» — ФК Семеновское | -:- | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово | |
| 43 | ДФК «Юпитер» — Сокол | -:- | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово | |
| 33 | ДФК «Юпитер» — ДФК Алфимово | -:- | Не указан | |
| 34 | Ситне-Щелканово-2016 — ДФК «Юпитер» | -:- | Сокол-Ситне-Щелканово Ситне-Щелканово |