
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Денис Аверкиев
Полное имя | Денис Витальевич Аверкиев |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (15)
Аверкиев
Денис Витальевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Денис Витальевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | «Stupino-CUP» по футзалу 2012-2015 |
---|---|
Команда | СШ «Ока-2014» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 30/11/24 | ФК "Реал" — СОШ №4 | 4:11 | |
1 тур | 30/11/24 | ФК "ПСЖ" — Ока-2013 | 2:4 | |
1 тур | 30/11/24 | СШ «Ока-2014» — Ока- 2013 (2) | 12:3 | |
2 тур | 14/12/24 | Ока-2013 — СШ «Ока-2014» | 3:8 | |
2 тур | 14/12/24 | ФСК «Михнево» — ФК "Реал" | 3:11 | |
2 тур | 14/12/24 | СОШ №4 — ФК "ПСЖ" | 9:3 | |
3 тур | 21/12/24 | ФК "Реал" — СШ «Ока-2014/3» | 18:1 | |
3 тур | 21/12/24 | ФК "ПСЖ" — ФСК «Михнево» | 2:3 | |
3 тур | 21/12/24 | СШ «Ока-2014» — СОШ №4 | 7:11 | |
4 тур | 18/01/25 | ФСК «Михнево» — СШ «Ока-2014» | 3:19 | |
4 тур | 18/01/25 | ФК "Реал" — ФК "ПСЖ" | 13:0 | |
5 тур | 25/01/25 | ФК "ПСЖ" — СШ «Ока-2014/3» | 12:1 | |
5 тур | 25/01/25 | СШ «Ока-2014» — ФК "Реал" | 7:2 | |
7 тур | 15/02/25 | СШ «Ока-2014» — СШ «Ока-2014/3» | 26:2 | |
7 тур | 15/02/25 | Ока- 2013 (2) — ФК "ПСЖ" | 3:0 | |
7 тур | 15/02/25 | Ока-2013 — ФК "Реал" | 8:4 |
Аверкиев
Денис Витальевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Директор)
Денис Витальевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Директор)
Турнир | «Stupino-CUP» по футзалу 2012-2015 |
---|---|
Команда | ФК "ПСЖ" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 30/11/24 | ФК "Реал" — СОШ №4 | 4:11 | |
1 тур | 30/11/24 | ФК "ПСЖ" — Ока-2013 | 2:4 | |
1 тур | 30/11/24 | СШ «Ока-2014» — Ока- 2013 (2) | 12:3 | |
2 тур | 14/12/24 | Ока-2013 — СШ «Ока-2014» | 3:8 | |
2 тур | 14/12/24 | ФСК «Михнево» — ФК "Реал" | 3:11 | |
2 тур | 14/12/24 | СОШ №4 — ФК "ПСЖ" | 9:3 | |
3 тур | 21/12/24 | ФК "Реал" — СШ «Ока-2014/3» | 18:1 | |
3 тур | 21/12/24 | ФК "ПСЖ" — ФСК «Михнево» | 2:3 | |
3 тур | 21/12/24 | СШ «Ока-2014» — СОШ №4 | 7:11 | |
4 тур | 18/01/25 | ФСК «Михнево» — СШ «Ока-2014» | 3:19 | |
4 тур | 18/01/25 | ФК "Реал" — ФК "ПСЖ" | 13:0 | |
5 тур | 25/01/25 | ФК "ПСЖ" — СШ «Ока-2014/3» | 12:1 | |
5 тур | 25/01/25 | СШ «Ока-2014» — ФК "Реал" | 7:2 | |
7 тур | 15/02/25 | СШ «Ока-2014» — СШ «Ока-2014/3» | 26:2 | |
7 тур | 15/02/25 | Ока- 2013 (2) — ФК "ПСЖ" | 3:0 | |
7 тур | 15/02/25 | Ока-2013 — ФК "Реал" | 8:4 |
Аверкиев
Денис Витальевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Директор)
Денис Витальевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Директор)
Турнир | «Stupino-CUP» по футзалу 2012-2015 |
---|---|
Команда | ФК "Реал" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 30/11/24 | ФК "Реал" — СОШ №4 | 4:11 | |
1 тур | 30/11/24 | ФК "ПСЖ" — Ока-2013 | 2:4 | |
1 тур | 30/11/24 | СШ «Ока-2014» — Ока- 2013 (2) | 12:3 | |
2 тур | 14/12/24 | Ока-2013 — СШ «Ока-2014» | 3:8 | |
2 тур | 14/12/24 | ФСК «Михнево» — ФК "Реал" | 3:11 | |
2 тур | 14/12/24 | СОШ №4 — ФК "ПСЖ" | 9:3 | |
3 тур | 21/12/24 | ФК "Реал" — СШ «Ока-2014/3» | 18:1 | |
3 тур | 21/12/24 | ФК "ПСЖ" — ФСК «Михнево» | 2:3 | |
3 тур | 21/12/24 | СШ «Ока-2014» — СОШ №4 | 7:11 | |
4 тур | 18/01/25 | ФСК «Михнево» — СШ «Ока-2014» | 3:19 | |
4 тур | 18/01/25 | ФК "Реал" — ФК "ПСЖ" | 13:0 | |
5 тур | 25/01/25 | ФК "ПСЖ" — СШ «Ока-2014/3» | 12:1 | |
5 тур | 25/01/25 | СШ «Ока-2014» — ФК "Реал" | 7:2 | |
7 тур | 15/02/25 | СШ «Ока-2014» — СШ «Ока-2014/3» | 26:2 | |
7 тур | 15/02/25 | Ока- 2013 (2) — ФК "ПСЖ" | 3:0 | |
7 тур | 15/02/25 | Ока-2013 — ФК "Реал" | 8:4 |