 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Дмитрий Кошелев
| Полное имя | Дмитрий Алексеевич Кошелев | 
|---|---|
| Возраст | 29 лет | 
турниры (3)
| Турнир | |
|---|---|
| 2023 | «ДЛФ-Домодедово» среди команд 2014 г.р. | 
| 2023 | «ДЛФ-Домодедово» среди команд 2013 г.р. | 
| 2023 | «ДЛФ-Домодедово» среди команд 2011-2012 г.р. | 
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | Оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 тур | 16.12.2023 | 09:00 | СШОР "Олимп" — СШОР Бронницы | 14:2 | Инспектор | 1 | - | 
| 9 | 3 тур | 16.12.2023 | 10:00 | СШОР Бронницы — СШОР «Бронницы-2» | 6:0 | Инспектор | 3 | - | 
| 1 | 1 тур | 16.12.2023 | 11:00 | СШОР Бронницы — СШ «Ока-2014» | 1:15 | Инспектор | - | |
| 23 | 8 тур | 17.02.2024 | 15:00 | СШОР "Олимп" — Химик | 8:2 | Инспектор | - | |
| 30 | 10 тур | 17.02.2024 | 16:00 | СШОР "Олимп" — СШ «Ока-2014» | 6:3 | Инспектор | - | |
| 17 | 6 тур | 17.02.2024 | 17:00 | СШ «Ока-2014/2» — Химик | 13:4 | Инспектор | - | |
| 19 | 7 тур | 02.03.2024 | 09:00 | СШ «Ока-2014/2» — СШОР «Бронницы-2» | 6:1 | Инспектор | - | |
| 14 | 5 тур | 02.03.2024 | 10:00 | СШ «Ока-2014/2» — СШОР Бронницы | 4:0 | Инспектор | - | |
| 10 | 4 тур | 02.03.2024 | 11:00 | СШОР «Бронницы-2» — СШ «Ока-2014» | 0:19 | Инспектор | - | |
| 27 | 9 тур | 02.03.2024 | 12:00 | Химик — СШОР Бронницы | 8:3 | Инспектор | - | |
| 20 | 7 тур | 02.03.2024 | 13:00 | Химик — СШ «Ока-2014» | 2:20 | Инспектор | 1 | - | 
