Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Петров
| Полное имя | Сергей Иванович Петров |
|---|---|
| Возраст | 61 год |
турниры (6)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | «Stupino-CUP» по футзалу 2012-2015 | СОШ №4 |
| 2023 | «ДЛФ-ST» по мини-футболу среди команд 2010-2013 | СОШ №4 |
| 2023 | Летнее Первенство ДЛФ-Ступино 2023 подростки | СОШ №4/2 |
| 2023 | Летнее Первенство ДЛФ-Ступино 2023 подростки | СШ «Ока-2011» |
| 2023 | Летнее Первенство ДЛФ-Ступино 2023 подростки | СОШ №4 |
| 2023 | Летнее Первенство ДЛФ-Ступино 2023 подростки | СШ «Ока-2011/2» |
| 2021 | Первенство СШ "Ока" по мини-футболу среди детских команд 2010-2011 г.р. | СШ "Ока-2" / 2011 |
| 2021 | Первенство СШ "Ока" по мини-футболу среди детских команд 2010-2011 г.р. | СШ "Ока-3" / 2011 |
| 2020 | Чемпионат г.о. Ступино по мини-футболу среди мужских команд | ФК Ока~2003 |
| 2020 | Открытый Чемпионат г.о. Ступино | СШ Ока-2003 |
Петров
Сергей Иванович
Возраст: 61 год
Должность: Тренер
Сергей Иванович
Возраст: 61 год
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство СШ "Ока" по мини-футболу среди детских команд 2010-2011 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ "Ока-2" / 2011 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 23/01/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока-3" / 2011 | 10:0 | |
| 2 тур | 30/01/21 | СШ "Ока 2010" синие — СШ "Ока-3" / 2011 | 10:1 | |
| 2 тур | 30/01/21 | ФК "Авиатор" — СШ "Ока-2" / 2011 | 2:5 | |
| 3 тур | 6/02/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока 2010" желтые | 5:15 | |
| 3 тур | 6/02/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — ФК "Авиатор" | 2:6 | |
| 4 тур | 13/02/21 | СШ "Ока 2010" желтые — СШ "Ока-3" / 2011 | 22:1 | |
| 4 тур | 13/02/21 | СШ "Кашира" — СШ "Ока-2" / 2011 | 6:2 | |
| 5 тур | 21/02/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — ФК "Львы-синие" | 1:8 | |
| 5 тур | 21/02/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — СШ "Кашира" | 1:25 | |
| 7 тур | 6/03/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока-желтые" | 8:2 | |
| 7 тур | 6/03/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — ФК "Львы-желтые" | 0:5 | |
| 8 тур | 13/03/21 | СШ "Ока-желтые" — СШ "Ока-3" / 2011 | 4:0 | |
| 8 тур | 13/03/21 | ФШ "Витязь" — СШ "Ока-2" / 2011 | 5:2 | |
| 9 тур | 20/03/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока 2010" синие | 4:3 | |
| 9 тур | 20/03/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — ФШ "Витязь" | 3:13 |
Петров
Сергей Иванович
Возраст: 61 год
Должность: Тренер
Сергей Иванович
Возраст: 61 год
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство СШ "Ока" по мини-футболу среди детских команд 2010-2011 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ "Ока-3" / 2011 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 23/01/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока-3" / 2011 | 10:0 | |
| 2 тур | 30/01/21 | СШ "Ока 2010" синие — СШ "Ока-3" / 2011 | 10:1 | |
| 2 тур | 30/01/21 | ФК "Авиатор" — СШ "Ока-2" / 2011 | 2:5 | |
| 3 тур | 6/02/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока 2010" желтые | 5:15 | |
| 3 тур | 6/02/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — ФК "Авиатор" | 2:6 | |
| 4 тур | 13/02/21 | СШ "Ока 2010" желтые — СШ "Ока-3" / 2011 | 22:1 | |
| 4 тур | 13/02/21 | СШ "Кашира" — СШ "Ока-2" / 2011 | 6:2 | |
| 5 тур | 21/02/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — ФК "Львы-синие" | 1:8 | |
| 5 тур | 21/02/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — СШ "Кашира" | 1:25 | |
| 7 тур | 6/03/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока-желтые" | 8:2 | |
| 7 тур | 6/03/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — ФК "Львы-желтые" | 0:5 | |
| 8 тур | 13/03/21 | СШ "Ока-желтые" — СШ "Ока-3" / 2011 | 4:0 | |
| 8 тур | 13/03/21 | ФШ "Витязь" — СШ "Ока-2" / 2011 | 5:2 | |
| 9 тур | 20/03/21 | СШ "Ока-2" / 2011 — СШ "Ока 2010" синие | 4:3 | |
| 9 тур | 20/03/21 | СШ "Ока-3" / 2011 — ФШ "Витязь" | 3:13 |