Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Борисов
Возраст | 8 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | "ДЛФ-St" по мини-футболу среди детских команд 2013-2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШ «Ока-2015» |
Матчей сыграно | 14 (10/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
6 тур | 18/11/23 | ФСК "Малино" — СШ «Ока-2015» | 2:2 | ||
2 тур | 25/11/23 | СШ «Ока-2015» — СШ "Ока-2014-2» | 6:3 | ||
1 тур | 25/11/23 | СШ "Ока-2013/2" — СШ «Ока-2015» | 3:2 | ||
4 тур | 9/12/23 | СШ «Ока-2015» — ФК "ПСЖ" | 5:4 | ||
3 тур | 9/12/23 | СШ «Ока-2014» — СШ «Ока-2015» | 0:19 | 2 | |
5 тур | 16/12/23 | СШ "Ока-Девочки" — СШ «Ока-2015» | 2:8 | ||
11 тур | 23/12/23 | ФК "ПСЖ" — СШ «Ока-2015» | 5:5 | ||
10 тур | 23/12/23 | СШ «Ока-2015» — СШ «Ока-2014» | 16:0 | 1 | |
7 тур | 13/01/24 | СШ «Ока-2015» — СШ "Ока-2013" | 2:7 | ||
8 тур | 20/01/24 | СШ «Ока-2015» — СШ "Ока-2013/2" | 6:3 | 1 | |
9 тур | 27/01/24 | СШ "Ока-2014-2» — СШ «Ока-2015» | 2:7 | ||
12 тур | 3/02/24 | СШ «Ока-2015» — СШ "Ока-Девочки" | 11:0 | ||
13 тур | 10/02/24 | СШ «Ока-2015» — ФСК "Малино" | 4:1 | ||
14 тур | 17/02/24 | СШ "Ока-2013" — СШ «Ока-2015» | 1:3 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб